百分百信心保證,不成功不收費,絕不濫收費用
以客觀角度、中肯意見為你分析,針對任何債務問題。

債務舒緩DRP真實個案


個案一
名稱: 陳先生
年齡: 38歲
職業: 飲食業經理
月入: 15,500

適合DRP之原因

  • 因欠供款四期,代名人撤銷其IVA申請
銀行或財務機構 結欠 每月最低還款額 DRP後供款 期數
A 18,596 650 394 60
B 114,773 4,590 1,768 84
C 62,719 1,881 1,247 72
D 43,772 1,750 826 72
E 26,744 936 505 72
F 64,706 2,264 1,402 60
G 142,525 4,988 2,195 84
總數 $ 473,835 17,059 8,337  

 

個案二
名稱: R小姐
年齡: 42歲
職業: 公司董事總經理
月入: 50,000

適合DRP之原因

  • IVA 有可能會影響自己的職業
  • 有物業,若進行IVA申請,債權人會要求賣樓
銀行或財務機構 結欠 每月最低還款額 DRP後供款 期數
A 198,513 7,940 2,762 96
B 305,698 9,170 3,464 120
C 98,012 3,430 1,607 84
D 78,064 2,341 1,691 60
E 51,074 2,042 1,158 60
F 93,872 3,285 2,565 48
G 30,857 1,079 583 72
H 87,023 3,045 1,558 84
I 35,493 1,242 741 72
J 22,294 780 483 60
K 89,761 2,693 2,034 60
總數$ 1,090,661 37,047 18,646  

 

個案三
名稱: C先生
年齡: 35歲
職業: 高級警務員
月入: 24,000

適合DRP之原因

  • 申請IVA必須通知僱主
銀行或財務機構 結欠 每月最低還款額 DRP後供款 期數
A 248,790 7,463 3,192 120
B 43,789 1,313 926 60
C 98,750 3,950 1,815 72
D 78,547 2,356 1,701 60
E 23,478 705 473 60
F 25,560 1,022 799 36
總數$ 518,914 20,759 8,906  

 

個案四
名稱: K先生
年齡: 25歲
職業: 零售
月入: 13,000

適合DRP之原因

  • 不想分太長期數,彈性選擇期數
  • 主要目標為節省利息開支
銀行或財務機構 結欠 每月最低還款額 DRP後供款 期數
A 21,569 647 546 48
B 40,021 1,200 963 48
C 78,690 3,147 1,447 72
D 30,000 1,050 635 60
E 37,309 1,492 871 53
總數$ 207,589 7,536 4,462  

 

個案五
名稱: K太太
年齡: 45歲
職業: 家庭主婦
月入: 6,000 (家用)

適合DRP之原因

  • 無工作,但有固定收入
銀行或財務機構 結欠 每月最低還款額 DRP後供款 期數
A 107,373 3,221 1,654 84
B 25,600 1,340 541 60
C 30,879 3,600 966 36
D 54,628 2,185 1,156 60
總數$ 207,589 7,536 4,317  

 

更多 :